| Предлагаем краткий перечень запасных частей на гусеничные вездеходы | ||
| ГТТ | МТЛБ | Газ-71, Газ-3403/039 |
| Номер детали | Наименование | Цена с НДС. |
| 21.32.023-5 | Каток опорный 700*120 | 14000.00 |
| 21.32.021. | Рычаг катка (балансир) | 6000,00 |
| 21.01.011. | Главный фрикцион в сборе | 22000,00 |
| 21.30.001. | Колесо ведущее | 22000,00 |
| 21.11.011.А/012А. | Бортовая передача лев./прав. | 25000,00 |
| 21.10.001 | Главная передача | 130000,00 |
| 21.07.019.А | Радиатор масляный. | 17000.00 |
| Радиатор водяной | 49000.00 | |
| 21.23.023 | Лента тормоза МП в сборе | 4800.00 |
| 21.23.026 | Лента остановочного тормоза в сборе | 4000.00 |
| 21.10.160 | Вал Карданный лев. короткий | 3600,00 |
| 21.10.160-1 | Вал карданный правый длин. | 3600,00 |
| 21.10.015-3 | Фрикцион левый в сборе | 37000,00 |
| 21.10.016-3 | Фрикцион правый в сборе | 37000,00 |
| 21.30.101-1 | Венец ведущего колеса | 6800,00 |
| 21.30.021-2 | Ступица с дисками | 12500,00 |
| 21.31.021 | Ось коленчатая с кольцом лабиринтным | 12800,00 |
| 21.31.023 | Колесо направляющее | 12000,00 |
| 21.31.001 | Колесо направляющее с осью (натяж. Устройством) | 33500,00 |
| 21.32.108 | Вал торсионный правый (синий) | 4000,00 |
| 21.32.109 | Вал торсионный левый (серый) | 4000,00 |
| 21.32.025 | Крышка катка | 300,00 |
| 21.11.026-11 | Уплотнение торцевое | 4600,00 |
| 21.10.010 | Вал передаточный | 10000,00 |
| 21.01.117 | Муфта зубчатая | 2400,00 |
| 21.10.103-1 | Муфта зубчатая | 3450,00 |
| 21.10.149 | Муфта зубчатая левая | 3100.00 |
| 21.10.281 | Муфта зубчатая правая | 3100.00 |
| 21.11.191 | Шестерня солнечная | 2800,00 |
| 21.30.104-1 | Болт с гайкой | 95,00 |
| 21.34.001 | Гусеница в сборе (комплект) | 186000,00/215000,00 |
| 21.11.184 | Муфта зубчатая бпередачи | 2200,00 |
| 5.10.162.1 | Муфта зубчатая карданного валика | 2600,00 |
| А5.320.31 | Кольцо нажимное в сборе | 680,00 |
| А5.320.29 | Диск ведущий | 680,00 |
| А5.32.143 | Кольцо упорное | 430,00 |
| 21.32.144 | Корпус сальника в сборе | 520,00 |
| 21.32.146 | Кольцо лабиринтное оси катка | 520,00 |
| 21.32.145 | Сальник | 120,00 |
| А5.32.125 | Кольцо неподвижное | 450,00 |
| А5.32.105 | Кольцо лабиринтное | 510,00 |
| А5.32.112 | Кольцо уплотнительное | 100,00 |
| Предлагаем краткий перечень запасных частей на гусеничные вездеходы | ||
| ГТТ | МТЛБ | Газ-71, Газ-3403/039 |
| Номер детали | Наименование | Цена с НДС. |
| 8.35.010 | Амортизатор гидравлический | 3400,00 |
| 8.12.030 | Вал карданный (цент) | 8000,00 |
| 8.10.430 | Валик карданный лев. | 3600,00 |
| 8.10.431 | Валик карданный прав. | 3600,00 |
| 8.30.001 | Ведущее колесо в сборе | 22000,00 |
| 8.30.101 | Венец ведущего колеса ОШРМШ | 4400,00 |
| 8.10.002 | Главная передача | 134000,00 |
| Срок поставки 10 дней | Гусеница широкая короткая | 240000,00 |
| Срок поставки 10 дней | Гусеница широкая длинная | 260000,00 |
| 8.32.019 | Каток опорный | 19000,00 |
| 8.23.111 | Лента остановочного тормоза | 2500,00 |
| 8.23.151 | Лента тормоза МП | 2500,00 |
| 8.11.422 | Муфта | 1800,00 |
| 8.31.050-2 | Направляющее колесо | 14500,00 |
| 8.31.101 | Ось коленчатая | 14000,00 |
| 8.11.011А | Передача бортовая левая | 28000,00 |
| 8.11.011А-01 | Передача бортовая правая | 28000,00 |
| Р-361 | Реле-регулятор | 8000,00 |
| Р-390 | Реле-регулятор | 8000,00 |
| 8.32.015/016 | Балансир заднийперед. левправ. | 9800,00 |
| 8.32.024 | Балансир средний | 8600,00 |
| 8.32.108 | Торсион левый синий | 5700,00 |
| 8.32.109 | Торсион правый серый | 5700,00 |
| 8.37.033-1 | Уплотнение торцевое в сборе катка | 2400,00 |
| 8.32.032 | Корпус сальника балансира в сборе | 550,00 |
| 8.04.41.1 | Сильфон мал. | 1600,00 |
| 2.34.105 | Палец длинный | 180,00 |
| 2.34101/102 | Звено гусеницы широкое | 1040,00 |
| 740-3224/23 | Втулка балансира | 450,00 |
| 740-3360 | Гайка корончатая | 400,00 |
| 8.32.030 | Упор | 1800,00 |
| 8.32.135 | Втулка | 350,00 |
| 8.02.011 | Редуктор привода вентилятора | 16000,00 |
| 8.60.104/105 | Кронштейн очистки | 3100,00 |
| 8.02.015 | Ролик натяжной | 1800,00 |
| Палец РМШ | 600,00 | |
| Натяжное устройство в сборе | 5000,00 |
| Предлагаем краткий перечень запасных частей на гусеничные вездеходы | ||
| ГТТ | МТЛБ | Газ-71, Газ-3403/039 |
Запасных части к Газ-71, Газ-3403/039
| Номер детали | Наименование | Цена с НДС. |
| 71-2946010/11 | Балансир переднего, среднего катка в сборе | 6400,00 |
| 71-2948010-01/11-01 | Балансир ленивца с механизмом натяжения в сборе | 36000,00 |
| 34036-3948010/11 | Балансир подвесной | 41186,00 |
| 34036-2607010-01/11-01 | Передача бортовая лев/прав. | 36400,00 |
| 71-2607010/11 | Бортовая передача /65-70 | 30000,00 |
| 3403-3202010 | Колесо ведущее | 22080,00 |
| 73-3202010 | Колесо ведущее РМШ | 22080,00 |
| 71-3202010 | Колесо ведущее 13/70 | 18000,00 |
| 71-3202010 | Колесо ведущее 12/65 | 16000,00 |
| 71-3202010 | Колесо ведущее 13/65 | 16000,00 |
| 47-2506012 | Муфта соединительная полуоси | 2088,00 |
| 71-2606018 | Полуось | 1050,00 |
| 71-2946030/8062 | Обойма сальника оси балансира катка. опорного/лен. | 500,00/580,00 |
| 47-3204005-А2 | Каток опорный | 12000,00 |
| 71-3205005 | Каток ленивца | 12600,00 |
| 34039-3205005 | Каток подвесной | 12000,00 |
| 71-3204016 | Втулка распорная подшипников катка | 240,00 |
| 71-3205016 | Втулка распорная подшипников катка ленивца | 240,00 |
| 71-3205028 | Кольцо лабиринтное катка ленивца | 600,00 |
| 47-3204028 | Кольцо лабиринтное опорного катка | 500,00 |
| 47-3204030 | Уплотнение фрикционное | 1000,00 |
| 47-3204040 | Шайба уплотнительная ступицы катка в сборе | 660,00 |
| 47-3205040 | Шайба уплотнительная ступицы катка ленивца в сборе | 800,00 |
| Звено гусеницы литое | 500,00 | |
| 71-3209006 | Палец звена гусеницы 15,5 мм | 120,00 |
| 71-3209005-02 | Звено гусеницы | 950,00 |
| 73-3209006 | Палец РМШ | 300,00 |
| 73-3209004 | Звено гусеницы РМШ | 2035,00 |
| 47-3209011 | Кольцо стопорное пальца гусеницы | 5,50 |
| 70-141514 | Гайка катка | 300,00 |
| 71-3209006 | Палец звена гусеницы 16 мм | 120,00 |
| 34039-3202010 | Вал карданный | 46000,00 |
| 4013-222010 | Вал карданный | 5500,00 |
| 34036-2202010 | Вал карданный | 7100,00 |
| 71-2600010 | Главная передача | 90000,00 |
| 240-1403010 | Радиатор масляный | 1300,00 |